Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ | (06:08) 1 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (06:08) 1 dk |
37E ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ | (06:09) 2 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:10) 3 dk |
30D ORTAKÖY DEREBOYU - YENİKAPI | (06:11) 4 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (06:11) 4 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:12) 5 dk |
77Ç ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ | (06:13) 6 dk |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (06:15) 8 dk |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (06:16) 9 dk |
336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ | (06:20) 13 dk |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (06:21) 14 dk B |
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ | (06:21) 14 dk |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (06:23) 16 dk |
33B ESENLER GİYİMKENT / BİRLİK MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (06:23) 16 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:23) 16 dk B |
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ | (06:24) 17 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:25) 18 dk B |
30D ORTAKÖY DEREBOYU - YENİKAPI | (06:27) 20 dk B |
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ | (06:27) 20 dk |
47Ç GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ | (06:27) 20 dk |
146B BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ | (06:28) 21 dk |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (06:28) 21 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:29) 22 dk B |
47K KAZIM KARABEKİR - EMİNÖNÜ | (06:29) 22 dk |
66 GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ | (06:30) 23 dk |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:35) 28 dk B |
99 AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ | (06:35) 28 dk B |
78 BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ | (06:36) 29 dk |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (06:36) 29 dk B |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (06:36) 29 dk B |
70FE FERİKÖY - EMİNÖNÜ | (06:38) 31 dk B |
47E BİNEVLER - EMİNÖNÜ | (06:38) 31 dk B |
97GE 15 TEMMUZ MAH. A.S.M. - EMİNÖNÜ | (06:38) 31 dk |
92C HAZNEDAR - EMİNÖNÜ | (06:39) 32 dk |
37E ÇIRÇIR METRO/YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ | (06:39) 32 dk |
30D ORTAKÖY DEREBOYU - YENİKAPI | (06:40) 33 dk B |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:40) 33 dk B |
33 ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ | (06:40) 33 dk |
54E OKMEYDANI - EMİNÖNÜ | (06:41) 34 dk B |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:41) 34 dk B |
99Y YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ | (06:41) 34 dk B |
90 DRAMAN - EMİNÖNÜ | (06:42) 35 dk B |
94 OSMANİYE - EMİNÖNÜ | (06:42) 35 dk B |
146B BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ | (06:44) 37 dk |
77Ç ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ | (06:45) 38 dk B |
92 YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ | (06:45) 38 dk |
97A BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ | (06:46) 39 dk B |
54TE SADABAT EVLERİ / TALATPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:46) 39 dk B |
EM1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (06:46) 39 dk B |
82 KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ | (06:46) 39 dk B |
93 ZEYTİNBURNU - EMİNÖNÜ | (06:46) 39 dk B |
99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:47) 40 dk B |
EM2 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ | (06:48) 41 dk B |
46Ç ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ | (06:48) 41 dk B |
74 HİLTON SİTESİ - EMİNÖNÜ | (06:49) 42 dk B |
26A FULYA MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (06:49) 42 dk B |
36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ | (06:49) 42 dk |
35 KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ | (06:50) 43 dk B |
99 AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ | (06:50) 43 dk B |
117423
Beyoglu
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”