Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
15P SOĞUKSU MAHALLESİ - ÜSKÜDAR | (08:27) 1 dk |
15A ANADOLUKAVAĞI - KAVACIK | (08:27) 1 dk |
15H HEKİMBAŞI - ÜSKÜDAR | (08:29) 3 dk |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR | (08:31) 5 dk |
15KÇ KARANLIKDERE / ÇAVUŞBAŞI - ÜSKÜDAR | (08:36) 10 dk B |
15E TEKKE MEVKİİ - ÜSKÜDAR | (08:36) 10 dk B |
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR | (08:37) 11 dk |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR | (08:41) 15 dk B |
15M KAVACIK YENİ CAMİ - ÜSKÜDAR | (08:41) 15 dk B |
15P SOĞUKSU MAHALLESİ - ÜSKÜDAR | (08:41) 15 dk B |
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR | (08:43) 17 dk |
15H HEKİMBAŞI - ÜSKÜDAR | (08:44) 18 dk |
15ŞN ŞENEVLER - ÜSKÜDAR | (08:46) 20 dk B |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR | (08:51) 25 dk B |
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR | (08:52) 26 dk |
15KÇ KARANLIKDERE / ÇAVUŞBAŞI - ÜSKÜDAR | (09:01) 35 dk B |
15N ARKBOYU - ÜSKÜDAR | (09:01) 35 dk B |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR | (09:01) 35 dk B |
15Y YENİMAHALLE - ÜSKÜDAR | (09:04) 38 dk |
219341
Üsküdar
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”