Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:31) 1 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:35) 5 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:35) 5 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:35) 5 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:35) 5 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:35) 5 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:35) 5 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:35) 5 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:35) 5 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:35) 5 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:37) 7 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:38) 8 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:38) 8 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:38) 8 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:38) 8 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:40) 10 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:41) 11 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:41) 11 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:41) 11 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:41) 11 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 11 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:44) 14 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:44) 14 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:44) 14 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:44) 14 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:45) 15 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:45) 15 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:45) 15 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:45) 15 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:47) 17 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:47) 17 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:47) 17 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:47) 17 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:50) 20 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:53) 23 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:53) 23 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:53) 23 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:54) 24 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:58) 28 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:59) 29 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:59) 29 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:01) 31 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:01) 31 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:01) 31 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:02) 32 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:03) 33 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (08:04) 34 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:04) 34 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (08:04) 34 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:04) 34 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:06) 36 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:06) 36 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:06) 36 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:06) 36 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (08:08) 38 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:08) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:08) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:08) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:09) 39 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (08:10) 40 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (08:11) 41 dk B |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:12) 42 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (08:13) 43 dk |
900271
Küçükçekmece
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”