Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:04) 1 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:04) 1 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:04) 1 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:05) 2 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:05) 2 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:06) 3 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:06) 3 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:07) 4 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:08) 5 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:10) 7 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:12) 9 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:12) 9 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:13) 10 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:14) 11 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:14) 11 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:14) 11 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:15) 12 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:16) 13 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:16) 13 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:16) 13 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:16) 13 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:16) 13 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:17) 14 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:17) 14 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:17) 14 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:18) 15 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:18) 15 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:18) 15 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:18) 15 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:20) 17 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:20) 17 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:21) 18 dk B |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:21) 18 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:21) 18 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:21) 18 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:21) 18 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:22) 19 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:22) 19 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:22) 19 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:22) 19 dk B |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:23) 20 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:25) 22 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:26) 23 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:27) 24 dk B |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:27) 24 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:29) 26 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:30) 27 dk |
34C BEYLİKDÜZÜ-CEVİZLİBAĞ | (07:30) 27 dk B |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:30) 27 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:30) 27 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:30) 27 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:31) 28 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:32) 29 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:32) 29 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:32) 29 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:34) 31 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:34) 31 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:34) 31 dk |
34 AVCILAR-ZİNCİRLİKUYU | (07:34) 31 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:40) 37 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:41) 38 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:43) 40 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:43) 40 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:43) 40 dk |
34BZ BEYLİKDÜZÜ - ZİNCİRLİKUYU | (07:43) 40 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:43) 40 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:44) 41 dk |
34AS AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:46) 43 dk |
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME | (07:47) 44 dk |
900281
Bakirköy
KAPALI
VAR
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”